тел
0086-516-83913580
Е-пошта
[заштитена е-пошта]

Високо доверливи YUNYI SMF преодни напонски супресори (TVS)

Краток опис:

Стил на пакување: SMF

Вовед: Преодните напонски супресори (TVS) од серијата YUNYI SMF, чија структура на чип и пакување се развиваат самостојно, се користат за заштита на ранливото коло од оштетување од минлива струја и драматична промена на напонот.Со високиот квалитет строго контролиран според системот на IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3 итн., YUNYI TVS може добро да функционира во сложена и сурова средина.


Детали за производот

Следење на времето на одговор

Мерен опсег

Ознаки на производи

Предности на телевизорите на YUNYI:

1. Пакет со низок профил

2. Одлична способност за стегање

3. Лемење со повторен проток на висока температура

4. Мала големина, помага да се оптимизира просторот на плочката

SMF

Чекори на производство на чипови:

1. Механичко печатење (супер-прецизно автоматско печатење на нафора)

2. Автоматско прво офортување (Опрема за автоматско офортување), CPK> 1,67)

3. Автоматски тест за поларитет (прецизен тест за поларитет)

4. Автоматско склопување (само-развиено автоматско прецизно склопување)

5. Лемење (заштита со мешавина од азот и водород вакуумско лемење)

6. Автоматско второ офортување (автоматско второ офортување со ултра чиста вода)

7. Автоматско лепење (униформното лепење и прецизната пресметка се реализираат со опрема за автоматско прецизно лепење)

8. Автоматски термички тест (автоматско избирање со термички тестер)

9. Автоматски тест (мултифункционален тестер)

整理 (7)-2
贴片检测

Параметри:

Број на дел ВRWM  ВBR@IT IT IR@ ВRWM IPP  Vc @ IPP 
(Уни) (Би) Макс (V) Мин(V) Макс (V) mA Макс (μA) A V
SMF5.0A SMF5.0CA 5.0 6.40 7.07 10 400,0 21.74 9.2
SMF6.0A SMF6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 400,0 19.42 10.3
SMF6.5A SMF6.5CA 6.5 7.22 7,98 10 250,0 17.86 11.2
SMF7.0A SMF7.0CA 7.0 7,78 8.60 10 100,0 16.67 12.0
SMF7.5A SMF7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 50,0 15.50 часот 12.9
SMF8.0A SMF8.0CA 8.0 8,89 9,83 1 25.0 14.71 13.6
SMF8.5A SMF8.5CA 8.5 9.44 10.40 часот 1 10.0 13.89 14.4
SMF9.0A SMF9.0CA 9.0 10.00 часот 11.10 1 5.0 12.99 15.4
SMF10A SMF10CA 10.0 11.10 12.30 часот 1 2.5 11.76 17.0
SMF11A SMF11CA 11.0 12.20 часот 13.50 часот 1 2.5 10,99 18.2
SMF12A SMF12CA 12.0 13.30 часот 14.70 часот 1 2.5 10.05 19.9
SMF13A SMF13CA 13.0 14.40 часот 15.90 часот 1 1.0 9.30 часот 21.5
SMF14A SMF14CA 14.0 15.60 часот 17.20 часот 1 1.0 8.62 23.2
SMF15A SMF15CA 15.0 16.70 часот 18.50 часот 1 1.0 8.20 24.4
SMF16A SMF16CA 16.0 17.80 часот 19.70 часот 1 1.0 7,69 26.0
SMF17A SMF17CA 17.0 18.90 часот 20.90 часот 1 1.0 7.25 27.6
SMF18A SMF18CA 18.0 20.00 часот 22.10 1 1.0 6,85 29.2
SMF19A SMF19CA 19.0 21.10 23.30 часот 1 1.0 6.54 30.6
SMF20A SMF20CA 20.0 22.20 24.50 часот 1 1.0 6.17 32.4
SMF22A SMF22CA 22.0 24.40 часот 26,90 часот 1 1.0 5.63 35,5
SMF24A SMF24CA 24.0 26.70 29.50 часот 1 1.0 5.14 38.9
SMF26A SMF26CA 26.0 28,90 31,90 1 1.0 4,75 42.1
SMF28A SMF28CA 28.0 31.10 34.40 1 1.0 4.41 45.4
SMF30A SMF30CA 30,0 33.30 часот 36,80 1 1.0 4.13 48.4
SMF33A SMF33CA 33.0 36,70 40,60 1 1.0 3,75 53.3
SMF36A SMF36CA 36.0 40.00 часот 44,20 1 1.0 3.44 58.1
SMF40A SMF40CA 40,0 44,40 49.10 1 1.0 3.10 64,5
SMF43A SMF43CA 43.0 47,80 52,80 1 1.0 2.88 69.4
SMF45A SMF45CA 45,0 50.00 часот 55.30 часот 1 1.0 2,75 72.7
SMF48A SMF48CA 48,0 53.30 часот 58,90 1 1.0 2.58 77.4
SMF51A SMF51CA 51.0 56,70 62,70 1 1.0 2.43 82.4
SMF54A SMF54CA 54,0 60.00 часот 66,30 часот 1 1.0 2.30 87.1
SMF58A SMF58CA 58,0 64,40 71,20 1 1.0 2.14 93.6
SMF60A SMF60CA 60,0 66,70 73,70 1 1.0 2.07 96,8
SMF64A SMF64CA 64,0 71.10 78,60 1 1.0 1.94 103,0
SMF70A SMF70CA 70,0 77,80 86.00 часот 1 1.0 1,77 113,0
SMF75A SMF75CA 75,0 83.30 часот 92.10 1 1.0 1,65 121,0
SMF78A SMF78CA 78,0 86,70 95,80 1 1.0 1.59 126,0
SMF85A SMF85CA 85,0 94,40 104.00 часот 1 1.0 1.46 137,0
SMF90A SMF90CA 90,0 100.00 часот 111.00 часот 1 1.0 1.37 146,0
SMF100A SMF100CA 100,0 111.00 часот 123.00 часот 1 1.0 1.23 162,0
SMF110A SMF110CA 110,0 122.00 часот 135,00 часот 1 1.0 1.13 177,0
SMF120A SMF120CA 120,0 133.00 часот 147,00 часот 1 1.0 1.04 193,0
SMF130A SMF130CA 130,0 144,00 часот 159,00 часот 1 1.0 0,96 209,0
SMF140A SMF140CA 140,0 155,00 часот 171,00 часот 1 1.0 0,89 224,0
SMF150A SMF150CA 150,0 167,00 часот 185,00 часот 1 1.0 0,82 243,0
SMF160A SMF160CA 160,0 178,00 часот 197.00 часот 1 1.0 0,77 259,0
SMF170A SMF170CA 170,0 189,00 часот 209.00 часот 1 1.0 0,73 275,0


  • Претходно:
  • Следно:

  •